Heat / placering | Forening | Resultat |
---|---|---|
1. Heat – Sevel | ||
Nr. 1 | Sevel | 141/146 |
Nr. 2 | Nees/ Vemb | 139/146 |
Nr. 3 | Brodal | 131/149 |
Nr. 4 | Morsø | 127/152 |
Nr. 5 | Karup | 125/149 |
2. Heat – Nees/ Vemb | ||
Nr. 1 | Sevel | 143/146 |
Nr. 2 | Nees/ Vemb | 140/148 |
Nr. 3 | Brodal | 138/144 |
Nr. 4 | Morsø | 128/148 |
Nr. 5 | Karup | 123/153 |
3. Heat – Morsø | ||
Nr. 1 | Sevel | 140/149 |
Nr. 2 | Morsø | 138/148 |
Nr. 3 | Brodal | 134/148 |
Nr. 4 | Nees/ Vemb | 134/149 |
Nr. 5 | Karup | 125/150 |
4. Heat – Brodal | ||
Nr. 1 | Sevel | 139/146 |
Nr. 2 | Nees/ Vemb | 136/146 |
Nr. 3 | Morsø | 129/157 |
Nr. 4 | Brodal | 128/149 |
Nr. 5 | Karup | 127/148 |
5. Heat – Karup | ||
Nr. 1 | Sevel | 137/ 150 |
Nr. 2 | Nees/ Vemb | 137/ 150 |
Nr. 3 | Brodal | 129/ 148 |
Nr. 4 | Karup | 127/ 152 |
Nr. 5 | Morsø | 120/ 151 |
Samlet resultat 2024 | ||
Nr. 1 | Sevel | 700/ 737 |
Nr. 2 | Nees/ Vemb | 686/ 738 |
Nr. 3 | Brodal | 660/ 733 |
Nr. 4 | Morsø | 642/ 793 |
Nr. 5 | Karup | 627/ 752 |
Der tages forbehold for tastefejl. |